-
MacBook Pro 13 Apple M1 chip 8-core CPU and 8-core GPU/16GB/256GB Silver MYDA2ZE/A/R1


Symbol:
Z11D0000K
7994.50
Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Waga | 2.9 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902002138918 |
Zostaw telefon |
Informacje o produkcie | |
Procesor |
Czip Apple M1:
|
Przekątna ekranu | 13,3'' |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 256 GB |
Format szerokości SSD | MacBook |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac WiFi 802.11 ax Bluetooth |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Thunderbolt 3 |
Porty wideo | 2 x Thunderbolt 3 |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Dźwięk |
|
Pojemność baterii | 58.2 Wh |
Typ ogniwa | Li-poly (bateria wewnętrzna) |
Czas pracy na baterii/bateriach | 20 h |
System operacyjny | Mac OS Big Sur |
Kolor | Srebrny |
Wysokość | 15.6 mm |
Szerokość | 304.1 mm |
Głębokość | 212.4 mm |
Waga | 1.4 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 12 mies. |
Zainstalowana pamięć RAM | 16 GB |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 256 GB |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
Dokowanie | Thunderbolt 3 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci