-
MacBook Air 13: Apple M1 chip 8-core CPU and 8-core GPU/8GB/512GB/US layout Space Grey - MGN73ZE/A/US




Opinie | |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Mało
|
Waga | 2.56 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 5902002141390 |
Zostaw telefon |
MacBook Air
Uskrzydlony mocą.
Najsmuklejszy i najlżejszy z naszych notebooków został całkowicie odmieniony przez czip Apple M1. Ma nawet 3,5x szybsze CPU. Do 5x szybsze GPU. Nasz najbardziej zaawansowany system Neural Engine umożliwiający nawet 9x szybsze samouczenie. Najwydajniejszą baterię w historii MacBooka Air. I bezszelestną konstrukcję bez wentylatora. Tyle ultraprzenośnej mocy jeszcze nie było.
Mały czip. Wielka zmiana.
Przedstawiamy nasz pierwszy czip zaprojektowany specjalnie dla Maca. Wyposażony w niewiarygodne 16 miliardów tranzystorów system jednoukładowy (SoC) Apple M1 mieści CPU, GPU, system Neural Engine, system I/O i mnóstwo innych komponentów w jednym miniaturowym czipie. Niesamowicie wydajny, pełen wyjątkowych technologii i najbardziej energooszczędny1 w branży czip M1 nie jest po prostu kolejnym etapem rozwoju Maca. Jest nowym otwarciem.
Informacje o produkcie | |
Model |
MacBook Air |
Rodzina procesora | Apple M1 |
Taktowanie procesora | 3.2 GHz |
Obsługa ECC | Nie |
Pozostałe informacje o procesorze |
Czip Apple M1
|
Przekątna ekranu | 13,3'' |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Napęd optyczny | Brak |
Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 ax WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Gniazda rozszerzeń | Nie |
Dokowanie | Nie |
Porty wideo | 2 x Thunderbolt 3 |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Słuchawki / Line-out) |
Kamera internetowa | Tak |
Podświetlana klawiatura | Tak |
Materiał obudowy | Aluminium |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Pojemność baterii | 49.9 Wh |
Typ ogniwa | Li-poly |
Liczba komór | 1-komorowa |
Czas pracy na baterii/bateriach | 18 h |
System operacyjny | Mac OS Big Sur |
Kolor | Szary |
Wysokość | 16.1 mm |
Szerokość | 304.1 mm |
Głębokość | 212.4 mm |
Waga | 1.29 kg |
Akcesoria w zestawie |
|
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Gwarancja | 12 mies. |
Zainstalowana pamięć RAM | 8 GB |
Typ dysku | SSD |
Pojemność SSD | 512 GB |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
Rozdzielczość | 2560 x 1600 (WQXGA) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Maks. wielkość pamięci | 16 GB |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Dokowanie | Nie |
- Producenci